Koliko košta privatni čas? Cene po predmetima 2026
Privatni čas od 45 minuta na EasyPass-u u proseku (medijana) košta 1.200 din. Polovina profesora naplaćuje između 1.000 din i 1.500 din po času, a najniža istaknuta cena je 300 din. Računica obuhvata 596 profesora sa istaknutom cenom.
- Prosečna cena časa (medijana)
- 1.200 din
- Većina profesora naplaćuje
- 1.000–1.500 din
- Profesora sa istaknutom cenom
- 596
Cene po predmetima
Cena jednog časa od 45 minuta, po predmetu. Prikazani su predmeti za koje je cenu istaklo najmanje 3 profesora, a najtraženiji predmeti su na vrhu.
| Predmet | Profesora | Medijana | Najniža | Većina (25–75%) |
|---|---|---|---|---|
| Engleski jezik | 165 | 1.200 din | 300 din | 1.000–1.500 din |
| Matematika | 159 | 1.000 din | 500 din | 1.000–1.300 din |
| Srpski jezik | 101 | 1.000 din | 500 din | 1.000–1.400 din |
| Srpski jezik kao strani | 67 | 1.500 din | 500 din | 1.000–1.600 din |
| Hemija | 66 | 1.000 din | 500 din | 1.000–1.380 din |
| Fizika | 59 | 1.200 din | 500 din | 1.000–1.450 din |
| Nemački jezik | 46 | 1.300 din | 750 din | 1.000–1.700 din |
| Konverzacijski engleski | 34 | 1.500 din | 600 din | 1.200–1.700 din |
| Programiranje za početnike | 34 | 1.000 din | 500 din | 1.000–1.500 din |
| Prevođenje sa srpskog na engleski i obrnuto | 33 | 1.300 din | 600 din | 1.000–1.500 din |
| Francuski jezik i književnost | 32 | 1.500 din | 800 din | 1.100–1.500 din |
| Pisanje radova | 29 | 1.200 din | 800 din | 1.200–1.500 din |
| Italijanski jezik | 25 | 1.500 din | 750 din | 1.200–1.500 din |
| Biologija | 24 | 1.000 din | 500 din | 880–1.200 din |
| Informatika | 23 | 1.200 din | 500 din | 1.000–1.500 din |
| Književnost | 23 | 1.200 din | 800 din | 1.000–1.500 din |
| C | 19 | 1.000 din | 500 din | 1.000–1.500 din |
| Poslovni engleski | 18 | 1.500 din | 600 din | 1.200–1.500 din |
| C++ | 17 | 1.350 din | 500 din | 1.000–1.800 din |
| Geografija | 17 | 1.000 din | 600 din | 1.000–1.200 din |
| Python | 17 | 1.400 din | 800 din | 1.000–1.500 din |
| Ruski jezik | 17 | 1.500 din | 1.000 din | 1.450–1.700 din |
| Sintaksa srpskog jezika | 17 | 1.200 din | 800 din | 1.000–1.500 din |
| Španski jezik | 17 | 1.500 din | 800 din | 1.200–1.650 din |
| Biohemija | 16 | 980 din | 600 din | 790–1.200 din |
| Istorija | 16 | 1.000 din | 800 din | 1.000–1.230 din |
| Algebra | 15 | 1.000 din | 800 din | 1.000–1.230 din |
| Izrada prezentacija | 15 | 1.200 din | 750 din | 1.000–1.500 din |
| Latinski jezik | 15 | 1.500 din | 750 din | 1.100–1.500 din |
| Lektura i korektura | 15 | 1.200 din | 800 din | 1.100–1.500 din |
| C# | 14 | 1.430 din | 700 din | 1.000–1.880 din |
| HTML/CSS | 14 | 1.000 din | 700 din | 930–1.880 din |
| Java | 14 | 1.100 din | 700 din | 1.000–1.500 din |
| Osnovi elektrotehnike | 14 | 1.000 din | 850 din | 1.000–1.240 din |
| Priroda I društvo | 14 | 1.000 din | 750 din | 800–1.000 din |
| Web programiranje | 14 | 1.000 din | 800 din | 1.000–2.000 din |
| Kreativno pisanje | 13 | 1.200 din | 800 din | 1.000–1.500 din |
| Microsoft Word | 13 | 1.500 din | 750 din | 1.000–1.500 din |
| Morfologija srpskog jezika | 13 | 1.400 din | 800 din | 1.000–1.500 din |
| Organska hemija | 13 | 1.000 din | 500 din | 800–1.000 din |
| Baze podataka | 12 | 1.100 din | 800 din | 1.000–1.630 din |
| Microsoft Excel | 12 | 1.500 din | 980 din | 1.150–2.000 din |
| Prevođenje sa srpskog na francuski i obrnuto | 12 | 1.500 din | 1.000 din | 1.200–1.500 din |
| Microsoft Powerpoint | 11 | 1.500 din | 1.000 din | 1.200–1.750 din |
| Teorija muzike | 11 | 1.500 din | 1.000 din | 1.200–1.650 din |
| Genetika | 10 | 1.000 din | 600 din | 930–1.200 din |
| Javascript | 10 | 1.180 din | 700 din | 1.000–1.880 din |
| Konverzacijski italijanski | 10 | 1.500 din | 1.200 din | 1.500–1.500 din |
| Pisanje CV-ja | 10 | 1.200 din | 900 din | 1.000–1.280 din |
| Solfeđo | 10 | 1.500 din | 1.000 din | 1.430–1.730 din |
| SQL | 10 | 1.100 din | 800 din | 1.000–1.880 din |
| Klavir | 9 | 1.750 din | 1.000 din | 1.300–2.630 din |
| Metodiza nastave srpskog jezika i književnosti | 9 | 1.200 din | 900 din | 1.000–1.500 din |
| Neorganska hemija | 9 | 1.000 din | 700 din | 800–1.200 din |
| Svet oko nas | 9 | 900 din | 750 din | 790–1.000 din |
| Analiticka hemija | 8 | 1.000 din | 700 din | 790–1.280 din |
| Elektronika | 8 | 1.100 din | 850 din | 980–1.310 din |
| Saveti za učenike i studente | 8 | 1.530 din | 1.200 din | 1.280–1.830 din |
| Verovatnoća i statistika | 8 | 1.100 din | 1.000 din | 1.000–1.500 din |
| Adobe Photoshop | 7 | 1.500 din | 750 din | 1.100–1.750 din |
| Geometrija | 7 | 1.000 din | 980 din | 1.000–1.300 din |
| Muzički oblici | 7 | 1.500 din | 1.000 din | 1.200–1.500 din |
| Muzičko | 7 | 1.200 din | 750 din | 1.000–1.480 din |
| Pascal | 7 | 1.500 din | 1.000 din | 1.250–2.000 din |
| Priprema za razgovor za posao i pisanje biografije | 7 | 1.200 din | 750 din | 1.000–1.500 din |
| Tehničko crtanje | 7 | 1.200 din | 980 din | 1.000–1.230 din |
| AutoCAD | 6 | 1.380 din | 980 din | 1.210–1.880 din |
| Ekologija | 6 | 950 din | 750 din | 830–1.150 din |
| Filozofija | 6 | 1.100 din | 1.000 din | 1.000–1.430 din |
| Kineski jezik | 6 | 2.000 din | 1.000 din | 1.400–2.000 din |
| Likovna kultura i dizajn | 6 | 1.000 din | 700 din | 1.000–1.200 din |
| Ruska književnost | 6 | 1.500 din | 1.200 din | 1.350–1.500 din |
| Algoritmi i strukture podataka | 5 | 2.000 din | 1.000 din | 1.500–2.000 din |
| Anatomija | 5 | 1.500 din | 900 din | 1.000–1.500 din |
| Dikcija i javni govor | 5 | 1.500 din | 500 din | 1.200–2.500 din |
| Istorija umetnosti | 5 | 1.200 din | 700 din | 1.000–1.400 din |
| Mehanika | 5 | 1.300 din | 1.200 din | 1.200–1.430 din |
| Metodika nastave engleskog jezika | 5 | 1.500 din | 1.200 din | 1.500–1.500 din |
| Psihologija | 5 | 1.200 din | 1.000 din | 1.200–1.500 din |
| Saveti za roditelje | 5 | 1.800 din | 1.200 din | 1.300–1.900 din |
| Statistika | 5 | 1.000 din | 1.000 din | 1.000–1.500 din |
| Wordpress | 5 | 1.500 din | 1.000 din | 1.500–1.500 din |
| Adobe Illustrator | 4 | 1.350 din | 1.000 din | 1.150–1.500 din |
| Akcentologija | 4 | 1.350 din | 1.200 din | 1.200–1.850 din |
| Crtanje modnih skica | 4 | 1.000 din | 700 din | 930–1.130 din |
| Diskretna matematika | 4 | 1.500 din | 999 din | 1.370–2.380 din |
| Grafički dizajn | 4 | 1.350 din | 1.000 din | 1.150–1.880 din |
| Harmonija | 4 | 1.200 din | 1.000 din | 1.000–1.800 din |
| HTML | 4 | 1.430 din | 1.000 din | 1.260–1.630 din |
| InDesign | 4 | 1.350 din | 1.000 din | 1.150–1.500 din |
| Norveški jezik | 4 | 1.900 din | 1.200 din | 1.650–2.000 din |
| PHP | 4 | 1.750 din | 1.000 din | 1.380–2.000 din |
| Poslovna komunikacija | 4 | 1.350 din | 1.200 din | 1.200–1.800 din |
| Računarske mreže | 4 | 950 din | 750 din | 860–1.250 din |
| Šah | 4 | 1.000 din | 1.000 din | 1.000–1.250 din |
| Statika | 4 | 1.200 din | 980 din | 1.150–1.250 din |
| Arhitektura racunara | 3 | 1.000 din | 800 din | 900–1.500 din |
| Bootstrap | 3 | 2.000 din | 1.000 din | 1.500–2.000 din |
| Digitalne komunikacije | 3 | 1.500 din | 1.500 din | 1.500–2.000 din |
| Fotografija | 3 | 1.500 din | 1.000 din | 1.250–1.750 din |
| Inženjerska grafika | 3 | 1.250 din | 1.200 din | 1.230–2.130 din |
| Japanski jezik | 3 | 2.000 din | 900 din | 1.450–2.250 din |
| jQuery | 3 | 1.000 din | 700 din | 850–1.500 din |
| Kontrapunkt | 3 | 1.000 din | 1.000 din | 1.000–1.200 din |
| Medicina | 3 | 1.000 din | 1.000 din | 1.000–1.250 din |
| NLP tehnike | 3 | 2.500 din | 1.300 din | 1.900–2.700 din |
| Numerička matematika | 3 | 1.500 din | 1.400 din | 1.450–1.500 din |
| Osnovi ekonomije | 3 | 1.000 din | 1.000 din | 1.000–1.500 din |
| Osnovi fizikalne terapije | 3 | 1.600 din | 1.500 din | 1.550–2.050 din |
| Osnovi računarske tehnike | 3 | 1.000 din | 750 din | 880–1.500 din |
| Personalni treninzi | 3 | 1.000 din | 1.000 din | 1.000–1.300 din |
Kako funkcionišu cene na EasyPass-u
Cenu određuje profesor
Svaki profesor sam bira cenu i ističe je na svom profilu, uvek za čas od 45 minuta. Zato se cene istog predmeta razlikuju od profesora do profesora.Registracija i zakazivanje su besplatni
Potrebni su samo ime, prezime i mejl adresa. Termin biraš u kalendaru profesora, a kad profesor potvrdi čas, dobijaš mejl sa linkom za čas.Plaćanje časa
U dogovoru sa profesorom, naplata se vrši u toku ili posle časa – po ceni istaknutoj na profilu profesora.Dvočas od 90 minuta
Pored časa od 45 minuta možeš da zakažeš i dvočas od 90 minuta, odnosno dva uzastopna časa kod istog profesora.Časovi su online
Časovi se održavaju u Easy virtuelnoj učionici, pa nema troškova ni vremena za prevoz.Grupni časovi su povoljniji
Cena grupnih časova je 20–30% povoljnija u odnosu na pojedinačne časove. Održavaju se vikendom, uz mesečnu pretplatu.
Kako računamo cene
- Izvor su javni profili aktivnih profesora na EasyPass-u – isti profesori koje vidiš na stranicama predmeta, pa se broj profesora u tabeli poklapa sa brojem na stranici predmeta.
- Uzimamo cenu koju je profesor istakao za čas od 45 minuta. Profesori bez istaknute cene (0 ili prazno) ulaze u broj profesora, ali ne i u cene.
- Medijana je srednja vrednost: polovina profesora naplaćuje manje, a polovina više. Raspon „većina“ je od 25. do 75. percentila, pa ga ne pomeraju pojedinačne vrlo niske ili vrlo visoke cene.
- Profesor koji predaje više predmeta računa se kod svakog od njih, a u ukupnom proseku samo jednom. Predmeti sa manje od 3 profesora sa cenom nisu prikazani.
- Brojevi se računaju automatski iz baze EasyPass-a i osvežavaju se najmanje jednom na sat. Poslednji proračun: 20. 10. 2026.
Česta pitanja o cenama
Koliko košta privatni čas?
Na EasyPass-u privatni čas od 45 minuta u proseku (medijana) košta 1.200 din, a polovina profesora naplaćuje između 1.000 din i 1.500 din. Podaci od 20. 10. 2026.
Koliko koštaju časovi iz najtraženijih predmeta?
Prosečne cene (medijana) za čas od 45 minuta: Engleski jezik (1.200 din); Matematika (1.000 din); Srpski jezik (1.000 din). Cene za ostale predmete su u tabeli iznad.
Da li se plaća registracija ili zakazivanje?
Ne. Registracija i zakazivanje časa su besplatni. Plaća se samo čas, u dogovoru sa profesorom, po ceni istaknutoj na njegovom profilu.
Koliko traje čas na koji se cena odnosi?
Sve cene na EasyPass-u su za čas od 45 minuta. Dvočas od 90 minuta su dva uzastopna časa kod istog profesora.
Da li su grupni časovi jeftiniji?
Da, cena grupnih časova je 20–30% povoljnija u odnosu na pojedinačne časove. Grupni časovi se održavaju vikendom, uz mesečnu pretplatu.