How much does a private lesson cost? Prices by subject 2026
A 45-minute private lesson on EasyPass costs 1,200 din at the median. Half of the tutors charge between 1,000 din and 1,500 din per lesson, and the lowest listed price is 300 din. The figures cover 612 tutors who list a price.
- Median lesson price
- 1,200 din
- Most tutors charge
- 1,000–1,500 din
- Tutors with a listed price
- 612
Prices by subject
The price of one 45-minute lesson, by subject. Subjects where at least 3 tutors list a price are shown, with the most taught subjects first.
| Subject | Tutors | Median | Lowest | Most (25th–75th percentile) |
|---|---|---|---|---|
| Matematika | 168 | 1,000 din | 500 din | 1,000–1,400 din |
| Engleski jezik | 167 | 1,200 din | 300 din | 1,000–1,500 din |
| Srpski jezik | 106 | 1,000 din | 500 din | 1,000–1,400 din |
| Srpski jezik kao strani | 69 | 1,500 din | 500 din | 1,000–1,600 din |
| Hemija | 65 | 1,200 din | 500 din | 1,000–1,400 din |
| Fizika | 60 | 1,200 din | 500 din | 1,000–1,500 din |
| Nemački jezik | 48 | 1,250 din | 750 din | 1,030–1,680 din |
| Konverzacijski engleski | 35 | 1,500 din | 600 din | 1,200–1,700 din |
| Prevođenje sa srpskog na engleski i obrnuto | 35 | 1,200 din | 600 din | 1,000–1,500 din |
| Programiranje za početnike | 35 | 1,100 din | 500 din | 1,000–1,500 din |
| Francuski jezik i književnost | 32 | 1,500 din | 800 din | 1,100–1,500 din |
| Pisanje radova | 29 | 1,200 din | 800 din | 1,200–1,500 din |
| Biologija | 26 | 1,000 din | 500 din | 830–1,200 din |
| Italijanski jezik | 26 | 1,500 din | 750 din | 1,200–1,500 din |
| Informatika | 24 | 1,200 din | 500 din | 1,000–1,500 din |
| Književnost | 23 | 1,200 din | 800 din | 1,000–1,500 din |
| C | 19 | 1,300 din | 500 din | 1,000–1,500 din |
| Poslovni engleski | 19 | 1,500 din | 600 din | 1,200–1,500 din |
| Geografija | 18 | 1,000 din | 600 din | 1,000–1,200 din |
| Ruski jezik | 18 | 1,500 din | 1,000 din | 1,500–1,700 din |
| Biohemija | 17 | 1,000 din | 600 din | 800–1,200 din |
| C++ | 17 | 1,350 din | 500 din | 1,000–1,800 din |
| Istorija | 17 | 1,000 din | 800 din | 1,000–1,200 din |
| Priroda I društvo | 17 | 1,000 din | 750 din | 800–1,130 din |
| Python | 17 | 1,400 din | 800 din | 1,000–1,500 din |
| Sintaksa srpskog jezika | 17 | 1,200 din | 800 din | 1,000–1,500 din |
| Španski jezik | 17 | 1,500 din | 800 din | 1,200–1,650 din |
| Latinski jezik | 16 | 1,350 din | 750 din | 1,150–1,500 din |
| Lektura i korektura | 16 | 1,200 din | 800 din | 1,150–1,500 din |
| Algebra | 15 | 1,000 din | 800 din | 1,000–1,230 din |
| Izrada prezentacija | 15 | 1,200 din | 750 din | 1,000–1,500 din |
| Osnovi elektrotehnike | 15 | 1,000 din | 850 din | 1,000–1,380 din |
| C# | 14 | 1,430 din | 700 din | 1,000–1,880 din |
| HTML/CSS | 14 | 1,150 din | 700 din | 930–1,880 din |
| Java | 14 | 1,250 din | 700 din | 1,000–1,500 din |
| Web programiranje | 14 | 1,300 din | 800 din | 1,000–2,000 din |
| Kreativno pisanje | 13 | 1,200 din | 800 din | 1,000–1,500 din |
| Microsoft Word | 13 | 1,500 din | 750 din | 1,000–1,500 din |
| Morfologija srpskog jezika | 13 | 1,400 din | 800 din | 1,000–1,500 din |
| Baze podataka | 12 | 1,300 din | 800 din | 1,000–1,630 din |
| Microsoft Excel | 12 | 1,500 din | 980 din | 1,150–2,000 din |
| Organska hemija | 12 | 1,000 din | 500 din | 790–1,130 din |
| Prevođenje sa srpskog na francuski i obrnuto | 12 | 1,500 din | 1,000 din | 1,200–1,500 din |
| Svet oko nas | 12 | 1,000 din | 750 din | 800–1,300 din |
| Genetika | 11 | 1,000 din | 600 din | 950–1,200 din |
| Konverzacijski italijanski | 11 | 1,500 din | 1,200 din | 1,500–1,500 din |
| Microsoft Powerpoint | 11 | 1,500 din | 1,000 din | 1,200–1,750 din |
| Teorija muzike | 11 | 1,500 din | 1,000 din | 1,200–1,650 din |
| Javascript | 10 | 1,330 din | 700 din | 1,000–1,880 din |
| Klavir | 10 | 2,000 din | 1,000 din | 1,400–2,500 din |
| Pisanje CV-ja | 10 | 1,200 din | 900 din | 1,050–1,300 din |
| Solfeđo | 10 | 1,500 din | 1,000 din | 1,430–1,730 din |
| SQL | 10 | 1,100 din | 800 din | 1,000–1,880 din |
| Metodiza nastave srpskog jezika i književnosti | 9 | 1,200 din | 900 din | 1,000–1,500 din |
| Elektronika | 8 | 1,100 din | 850 din | 980–1,310 din |
| Neorganska hemija | 8 | 1,000 din | 700 din | 790–1,280 din |
| Saveti za učenike i studente | 8 | 1,530 din | 1,200 din | 1,280–1,830 din |
| Verovatnoća i statistika | 8 | 1,100 din | 1,000 din | 1,000–1,500 din |
| Adobe Photoshop | 7 | 1,500 din | 750 din | 1,100–1,750 din |
| Analiticka hemija | 7 | 1,000 din | 700 din | 880–1,350 din |
| AutoCAD | 7 | 1,500 din | 980 din | 1,230–2,000 din |
| Ekologija | 7 | 1,000 din | 750 din | 850–1,100 din |
| Geometrija | 7 | 1,000 din | 980 din | 1,000–1,300 din |
| Muzički oblici | 7 | 1,500 din | 1,000 din | 1,200–1,500 din |
| Muzičko | 7 | 1,200 din | 750 din | 1,000–1,480 din |
| Pascal | 7 | 1,500 din | 1,000 din | 1,250–2,250 din |
| Priprema za razgovor za posao i pisanje biografije | 7 | 1,200 din | 750 din | 1,000–1,500 din |
| Tehničko crtanje | 7 | 1,200 din | 980 din | 1,000–1,230 din |
| Algoritmi i strukture podataka | 6 | 1,750 din | 1,000 din | 1,310–2,380 din |
| Anatomija | 6 | 1,500 din | 900 din | 1,130–2,250 din |
| Filozofija | 6 | 1,100 din | 1,000 din | 1,000–1,430 din |
| Kineski jezik | 6 | 2,000 din | 1,000 din | 1,400–2,000 din |
| Likovna kultura i dizajn | 6 | 1,000 din | 700 din | 1,000–1,200 din |
| Mehanika | 6 | 1,400 din | 1,200 din | 1,200–1,500 din |
| Ruska književnost | 6 | 1,500 din | 1,200 din | 1,350–1,500 din |
| Dikcija i javni govor | 5 | 1,500 din | 500 din | 1,200–2,500 din |
| Istorija umetnosti | 5 | 1,200 din | 700 din | 1,000–1,400 din |
| Metodika nastave engleskog jezika | 5 | 1,500 din | 1,200 din | 1,500–1,500 din |
| Psihologija | 5 | 1,200 din | 1,000 din | 1,200–1,500 din |
| Saveti za roditelje | 5 | 1,800 din | 1,200 din | 1,300–1,900 din |
| Statistika | 5 | 1,000 din | 1,000 din | 1,000–1,500 din |
| Wordpress | 5 | 1,500 din | 1,000 din | 1,500–1,500 din |
| Adobe Illustrator | 4 | 1,350 din | 1,000 din | 1,150–1,500 din |
| Akcentologija | 4 | 1,350 din | 1,200 din | 1,200–1,850 din |
| Crtanje modnih skica | 4 | 1,000 din | 700 din | 930–1,130 din |
| Diskretna matematika | 4 | 1,500 din | 999 din | 1,370–2,380 din |
| Grafički dizajn | 4 | 1,350 din | 1,000 din | 1,150–1,880 din |
| Harmonija | 4 | 1,200 din | 1,000 din | 1,000–1,800 din |
| HTML | 4 | 1,430 din | 1,000 din | 1,260–1,630 din |
| InDesign | 4 | 1,350 din | 1,000 din | 1,150–1,500 din |
| Medicina | 4 | 1,250 din | 1,000 din | 1,000–2,000 din |
| Norveški jezik | 4 | 1,900 din | 1,200 din | 1,650–2,000 din |
| PHP | 4 | 1,750 din | 1,000 din | 1,380–2,130 din |
| Poslovna komunikacija | 4 | 1,350 din | 1,200 din | 1,200–1,800 din |
| Računarske mreže | 4 | 950 din | 750 din | 860–1,250 din |
| Šah | 4 | 1,000 din | 1,000 din | 1,000–1,250 din |
| Statika | 4 | 1,200 din | 980 din | 1,150–1,250 din |
| Turski jezik | 4 | 1,000 din | 1,000 din | 1,000–1,500 din |
| Arhitektura racunara | 3 | 1,000 din | 800 din | 900–1,750 din |
| Bootstrap | 3 | 2,000 din | 1,000 din | 1,500–2,250 din |
| Digitalne komunikacije | 3 | 1,500 din | 1,500 din | 1,500–2,000 din |
| Fiziologija | 3 | 1,500 din | 900 din | 1,200–2,500 din |
| Fotografija | 3 | 1,500 din | 1,000 din | 1,250–1,750 din |
| Inženjerska grafika | 3 | 1,250 din | 1,200 din | 1,230–2,130 din |
| jQuery | 3 | 1,000 din | 700 din | 850–1,500 din |
| Kontrapunkt | 3 | 1,000 din | 1,000 din | 1,000–1,200 din |
| NLP tehnike | 3 | 2,500 din | 1,300 din | 1,900–2,700 din |
| Numerička matematika | 3 | 1,500 din | 1,400 din | 1,450–1,500 din |
| Osnovi ekonomije | 3 | 1,000 din | 1,000 din | 1,000–1,500 din |
| Osnovi fizikalne terapije | 3 | 1,600 din | 1,500 din | 1,550–2,050 din |
| Osnovi računarske tehnike | 3 | 1,000 din | 750 din | 880–1,750 din |
| Personalni treninzi | 3 | 1,000 din | 1,000 din | 1,000–1,300 din |
How pricing works on EasyPass
Tutors set their own price
Each tutor chooses a price and lists it on their profile, always for a 45-minute lesson. That is why prices for the same subject vary from tutor to tutor.Signing up and booking are free
All you need is your name and email address. You pick a time in the tutor's calendar, and once the tutor confirms, you get an email with the link to the lesson.Paying for the lesson
By arrangement with the tutor, payment is taken during or after the lesson, at the price listed on the tutor's profile.90-minute double lessons
Besides a 45-minute lesson you can book a 90-minute double lesson, which is two back-to-back lessons with the same tutor.Lessons are online
Lessons take place in the Easy virtual classroom, so there is no travel time or cost.Group lessons cost less
Group lessons are 20–30% cheaper than individual lessons. They are held at weekends, with a monthly subscription.
How we calculate the prices
- The source is the public profiles of active tutors on EasyPass – the same tutors you see on the subject pages, so the tutor counts in the table match the counts on those pages.
- We use the price each tutor lists for a 45-minute lesson. Tutors who list no price are included in the tutor count but not in the prices.
- The median is the middle value: half of the tutors charge less and half charge more. The "most" range runs from the 25th to the 75th percentile, so a few very low or very high prices do not move it.
- A tutor who teaches several subjects counts towards each of them, but only once in the overall figure. Subjects with fewer than 3 priced tutors are not shown.
- The figures are computed automatically from the EasyPass database and refreshed at least once an hour. Last computed: November 9, 2026.
Questions about prices
How much does a private lesson cost?
On EasyPass a 45-minute private lesson costs 1,200 din at the median, and half of the tutors charge between 1,000 din and 1,500 din. Data as of November 9, 2026.
How much do lessons in the most popular subjects cost?
Median prices for a 45-minute lesson: Matematika (1,000 din); Engleski jezik (1,200 din); Srpski jezik (1,000 din). Prices for the other subjects are in the table above.
Do I pay to sign up or to book?
No. Signing up and booking a lesson are free. You only pay for the lesson, by arrangement with the tutor, at the price listed on their profile.
How long is the lesson the price refers to?
Every price on EasyPass is for a 45-minute lesson. A 90-minute double lesson is two back-to-back lessons with the same tutor.
Are group lessons cheaper?
Yes, group lessons are 20–30% cheaper than individual lessons. Group lessons are held at weekends, with a monthly subscription.